DevCon 2026 Campaign Calendar
Campaign Timeline: January - July 2026
Phase 1: Preparation (January - March)
| Date | Milestone | Task | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | Submission Deadline | Submit all three sessions | Dmytro | ✅ Complete |
| Jan 20 | Content Planning | Outline presentation narratives | Content Team | 🟡 In Progress |
| Jan 25 | Demo Planning | Design live demo scenarios | Engineering | 🟡 Planning |
| Feb 1 | Asset Creation | Start slide deck design | Design Team | ⚪ Scheduled |
| Feb 8 | Acceptance Notice | Await session confirmations | Autodesk | 🔴 Waiting |
| Feb 15 | Promotion Start | Announce speaking sessions | Marketing | ⚪ Ready |
| Feb 20 | Content Sprint | Complete first draft presentations | Speakers | ⚪ Scheduled |
| Feb 28 | Review Cycle | Internal presentation review | Leadership | ⚪ Scheduled |
| Mar 1 | Early Bird | Conference registration opens | Attendees | ⚪ Scheduled |
| Mar 10 | Demo Development | Build demo applications | Engineering | ⚪ Scheduled |
| Mar 15 | Rehearsal 1 | First full run-through | Speakers | ⚪ Scheduled |
| Mar 25 | Feedback Integration | Incorporate review feedback | Content Team | ⚪ Scheduled |
| Mar 31 | Q1 Checkpoint | Assess preparation progress | PMO | ⚪ Scheduled |
Phase 2: Intensification (April - May)
| Date | Milestone | Task | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | Content Lock v1 | Freeze presentation content | Content Team | ⚪ Scheduled |
| Apr 5 | Demo Recording | Record backup demo videos | Video Team | ⚪ Scheduled |
| Apr 10 | Booth Design | Finalize booth layout/materials | Events Team | ⚪ Scheduled |
| Apr 15 | Rehearsal 2 | Second full run with timing | Speakers | ⚪ Scheduled |
| Apr 20 | Marketing Push | Launch DevCon promotion campaign | Marketing | ⚪ Scheduled |
| Apr 25 | Swag Production | Order branded materials | Operations | ⚪ Scheduled |
| May 1 | Final Content | Lock all presentation materials | Content Team | ⚪ Scheduled |
| May 5 | Tech Check | Test all equipment and demos | IT Team | ⚪ Scheduled |
| May 10 | Travel Booking | Finalize travel arrangements | Operations | ⚪ Scheduled |
| May 15 | Rehearsal 3 | Final dress rehearsal | All Teams | ⚪ Scheduled |
| May 20 | Pre-Event Outreach | Schedule customer meetings | Sales | ⚪ Scheduled |
| May 25 | Materials Shipping | Ship booth and materials | Logistics | ⚪ Scheduled |
| May 30 | Final Briefing | Team alignment meeting | Leadership | ⚪ Scheduled |
Phase 3: Execution (June 1-7)
| Date | Time | Activity | Location | Team |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | All day | Travel to venue | Various → Conference City | All |
| Jun 2 | 8:00 AM | Team breakfast briefing | Hotel | All |
| 10:00 AM | Booth setup begins | Expo Hall | Events Team | |
| 2:00 PM | Tech setup and testing | Expo Hall | IT Team | |
| 5:00 PM | Opening reception | Main Hall | Networking | |
| 7:00 PM | Speaker dinner | Restaurant | Speakers | |
| Jun 3 | 9:00 AM | Expo hall opens | Expo Hall | Booth Team |
| 10:30 AM | Session 1259 | Room A | Dmytro | |
| 12:00 PM | Lunch & booth duty | Expo Hall | Team Rotation | |
| 2:00 PM | Customer meetings | Meeting Rooms | Sales | |
| 5:00 PM | Partner reception | Partner Lounge | Partnerships | |
| Jun 4 | 9:00 AM | Booth demonstrations | Expo Hall | Demo Team |
| 11:00 AM | Session 1257 | Room B | Dmytro | |
| 12:30 PM | Press interviews | Media Room | PR Team | |
| 3:00 PM | Competitive intelligence | Expo Hall | Product | |
| 6:00 PM | Community meetup | Local Venue | DevRel | |
| Jun 5 | 9:00 AM | Final booth push | Expo Hall | All Hands |
| 2:00 PM | Session 1258 | Main Stage | Dmytro | |
| 4:00 PM | Lead collection deadline | Expo Hall | Sales | |
| 6:00 PM | Closing party | Venue | Networking | |
| Jun 6 | 9:00 AM | Booth breakdown | Expo Hall | Events Team |
| 11:00 AM | Team debrief | Hotel | All | |
| 2:00 PM | Travel home | Conference City → Various | All |
Phase 4: Follow-Up (June 8-30)
| Date | Task | Owner | Priority |
|---|---|---|---|
| Jun 8 | Send thank you emails to booth visitors | Sales | 🔴 High |
| Jun 9 | Upload session recordings | Marketing | 🔴 High |
| Jun 10 | Process and qualify leads | Sales | 🔴 High |
| Jun 11 | Publish DevCon recap blog | Content | 🟡 Medium |
| Jun 12 | Community follow-up call | DevRel | 🟡 Medium |
| Jun 15 | First customer follow-ups | Sales | 🔴 High |
| Jun 17 | Share session slides publicly | Marketing | 🟡 Medium |
| Jun 19 | Compile attendee feedback | Analytics | 🟡 Medium |
| Jun 22 | Second follow-up wave | Sales | 🔴 High |
| Jun 24 | ROI analysis begins | Finance | 🟡 Medium |
| Jun 26 | Plan webinar series from content | Marketing | 🟢 Low |
| Jun 30 | Final DevCon Report | Leadership | 🔴 High |
Success Metrics Dashboard
Pre-Event Targets
- ☐ 3 sessions accepted ✅
- ☐ 500+ pre-registrations for sessions
- ☐ 50+ meeting requests scheduled
- ☐ 1000+ social media mentions
- ☐ 10+ press interviews scheduled
Event Targets
- ☐ 150+ attendees per session
- ☐ 500+ booth visitors
- ☐ 200+ qualified leads captured
- ☐ 50+ demos delivered
- ☐ 20+ partnership discussions
Post-Event Targets
- ☐ 80% lead follow-up within 48 hours
- ☐ 10+ enterprise trials initiated
- ☐ 5+ case studies developed
- ☐ 30% lead-to-opportunity conversion
- ☐ $2M+ pipeline generated
Risk Mitigation Plan
| Risk | Impact | Mitigation | Owner |
|---|---|---|---|
| Session rejection | High | Prepare backup content plan | Content |
| Technical failures | High | Record all demos in advance | Engineering |
| Low attendance | Medium | Aggressive pre-event marketing | Marketing |
| Competitor presence | Medium | Competitive intelligence prep | Product |
| Travel issues | Low | Book flexible tickets | Operations |
Campaign Manager: Dmytro Yemelianov Budget: $75,000 Expected ROI: 20x ($1.5M pipeline)